
Устройство поддерживает как ручной, так и автоматический режим резки.Режущая камера большого объема, удобная в использовании, является оборудованием для подготовки образцов при проведении металлографических исследований в вузах и на производственных предприятиях.
Данный резак состоит из корпуса, блока управления, режущей камеры, двигателя, системы охлаждения, режущего круга и других компонентов. Этот резак позволяет резать не только круглые заготовки диаметром до 100 мм (трубы), но и прямоугольные заготовки высотой до 100 мм и глубиной до 200 мм.Данный прибор охлаждает образец с помощью системы охлаждения, чтобы предотвратить перегрев и повреждение структуры материала в процессе резки.На данном устройстве также можно настраивать скорость резки в зависимости от типа образеца, что позволяет повысить качество резки. Устройство поддерживает как ручной, так и автоматический режим резки.Режущая камера большого объема, удобная в использовании, является оборудованием для подготовки образцов при проведении металлографических исследований в вузах и на производственных предприятиях.
| 1、Стальной корпус | 8、Закрытая резка |
| 2、Огромная режущая камера | 9、Функция автоматического возврата режущего ножа по окончании отбора проб |
| 3、Режим двойной резки: ручной/автоматический | 10、Перед резкой можно предварительно настроить скорость подачи |
| 4、Система управления с дисплеем, прямой выбор скорости резки | 11、Комплект из основного блока и системы охлаждения |
| 5、Автоматическая двухканальная система охлаждения, предотвращающая перегрев образцов | 12、Ход перемещения рабочего стола по оси Y — 200 мм |
| 6、Отображение глубины реза в режиме реального времени (ЖК-дисплей) | 13、Произвольная настройка хода резака (0–135 мм) |
| 7、Шаблонное программирование лучше подходит для массовой резки и отбора проб |
| Резка корпуса | стальная пластина |
| Максимальный диаметр реза | 80 мм/100 мм (трубы) |
| Контроль глубины реза | ЖК-дисплей |
| Размеры режущего стола | 280 × 310 мм |
| Характеристики режущих дисков | 350 × 2,5 × 32 мм |
| Характеристики зажимного стола | Быстрозажимное приспособление |
| Способ резки | Ручной/автоматический |
| Способ доставки | Плавное регулирование (ручное и автоматическое) |
| Скорость резания | 0–0,5 мм/с; доступные режимы автоматической резки: прерывистая резка (металлические заготовки), непрерывная резка (неметаллические заготовки), резка с продвижением и отводом |
| Глубина реза | Настраивается в произвольном диапазоне (0–135 мм) |
| Способ сброса | Автоматический сброс |
| Система охлаждения | Автоматический (водяной контур охлаждения) |
| Объем бака | 60 л |
| Частота вращения главного вала | 2100 об/мин |
| Мощность двигателя | 3 кВт |
| Тип станка | настольный |
| Габаритные размеры | 950 × 880 × 600 мм |
| Источник питания | 380 В, 50 Гц, 3-фазное переменное напряжение. Заказчику необходимо использовать автоматический выключатель на 25 А или более; запрещается использовать бытовые вилки. |
| Вес | 230 кг |
| Хост | один |
| Система охлаждения | комплект |
| Инструменты случайного выбора | комплект |
| Подающий прижим | комплект |
| Специальные отрезные диски для металлографии | один |
| Техническая документация | Инструкция по эксплуатации, сертификат соответствия и гарантийный талон |
| хост | один |
| Система охлаждения | комплект |
| Инструменты случайного выбора | комплект |
| Подающий прижим | комплект |
Вышеуказанное представляет собой стандартную комплектацию; для специальных заготовок возможен индивидуальный заказ: дисковые зажимные приспособления, зубчатые зажимные приспособления, универсальные зажимные приспособления. Фактический вид изделия может отличаться от изображенного!